Die-Casting 공정
			
				
 
				- >
 
				- 품질보증
 
				- >
 
				- Die-Casting 공정
 
			
		 
		
			
				
					
						
					
					
						| No | 
						계측기/시험장비 | 
						규격 | 
						보유대수 | 
						구입 년월 | 
						제조회사 | 
					
					
						| 1 | 
						석정반 | 
						1000×750mm | 
						1 | 
						2003년 | 
						태경정밀 | 
					
					
					
						| 2 | 
						석정반 | 
						600×450mm | 
						2 | 
						2003년 | 
						태경정밀 | 
					
					
					
						| 3 | 
						인디게이터 | 
						0.01mm | 
						1 | 
						2004년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
					
						| 4 | 
						디지메틱하이트게이지 | 
						300mm | 
						2 | 
						2004년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 5 | 
						다이알게이지 | 
						1mm | 
						1 | 
						2004년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
					
						| 6 | 
						저울 | 
						0.5~2500g | 
						2 | 
						2006년 | 
						CAS | 
					
										
					
						| 7 | 
						저울 | 
						2~150Kg | 
						1 | 
						2006년 | 
						한성 | 
					
										
					
						| 8 | 
						저울 | 
						0.2~200g | 
						1 | 
						2006년 | 
						CAS | 
					
					
						| 9 | 
						외측마이크로미터 | 
						0~25mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 10 | 
						외측마이크로미터 | 
						25~50mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 11 | 
						외측마이크로미터 | 
						50~75mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
					
						| 12 | 
						외측마이크로미터 | 
						75~100mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 13 | 
						외측마이크로미터 | 
						100~125mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 14 | 
						외측마이크로미터 | 
						125~150mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 15 | 
						외측마이크로미터 | 
						150~175mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 16 | 
						외측마이크로미터 | 
						175×200mm | 
						1 | 
						2005년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
					
						| 17 | 
						버니어캘리퍼 | 
						200mm | 
						1 | 
						2004년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
						| 18 | 
						디지매틱캘리퍼 | 
						200mm | 
						2 | 
						2004년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
					
						| 19 | 
						디지매틱캘리퍼 | 
						150mm | 
						4 | 
						2004년 | 
						Mitutoyo | 
					
					
					
						| 20 | 
						핀게이지 | 
						1.50~2.00mm | 
						1est | 
						2006년 | 
						Eisen | 
					
					
					
						| 21 | 
						온도측정기 | 
						-50~1000℃ | 
						1 | 
						2006년 | 
						Testo | 
					
				
				