| 공정구분 | 
						공정요약 | 
						주요제품/설비 | 
					
					
						| Casting용Mold 제작 금형제작 세부공정(거산정밀 진행)  | 
						
							  제품의 안전성 및 생산의 효율성이 우수한 아연,AL 연속주조 금형 
						 | 
						 
  | 
						금형단면 완성금형  | 
					
					
						
							
								
									
									
									
									
								
								
									| 설계,검토 재료발주 | 
									밀링작업 | 
									WIRE작업 | 
									CORE 치수측정 | 
								 
								
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
									| 설계,검토 재료발주 | 
									밀링작업 | 
									WIRE작업 | 
									CORE 치수측정 | 
								 
								
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
							 
						 | 
					
					
						| 
						 Die Casting 
						Hot/Cold Camber 
						T/M Camber 
						 | 
						 
  | 
						
							
								
									
									
									
									
								
								
									| 주조기 | 
									수량 | 
									재료 | 
									주요생산품 | 
								 
								
									| 25Ton | 
									1대 | 
									Zn 1종 | 
									Key Head | 
								 
								
									| 35Ton | 
									3대 | 
									Zn 2종 | 
									R/C Cover, Weight,Gromment, Immo Cover | 
								 
								
									| 50Ton | 
									1대 | 
									Zn 2종 | 
									R/C Cover,
									R/Case류 | 
								 
								
									| 60Ton | 
									1대 | 
									Zn 1,2종 | 
									Base,Holder | 
								 
								
									| 100Ton | 
									1대 | 
									AL | 
									Heat Sink,Deco | 
								 
								
									| 125Ton | 
									1대 | 
									Zn 2종 | 
									자동차 Makr | 
								 
								
									| 합계 | 
									8대 | 
								 
							 
						 | 		
					
					
						  | 
						
							
								
									
									
									
									
								
								
									| 주조기 | 
									수량 | 
									재료 | 
									주요생산품 | 
								 
								
									| 24NT | 
									3대 | 
									Zn 2종 | 
									Connector류 | 
								 
								
									| 44NT | 
									2대 | 
									Zn 2종 | 
									Socket, Cover류 | 
								 
								
									| 66NT | 
									3대 | 
									Zn 2종 | 
									Cylinder 류 | 
								 
								
									| 합계 | 
									8대 | 
								 
							 
						 | 
					
					
						| Touch up& Ass’y | 
						  |